Grupa 1
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Galus Krzysztof Olszewski Maciej Trela Jan Małek Mariusz
1 Galus Krzysztof 3 6 1 Galus Krzysztof     2 1 2 0 2 0
2 Małek Mariusz 2 4 4 Olszewski Maciej 1 2     2 0 1 2
3 Olszewski Maciej 1 4 4 Trela Jan 0 2 0 2     1 2
4 Trela Jan 0 1 6 Małek Mariusz 0 2 2 1 2 1    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 2
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Chudzik Daniel Czuja Przemysław Gałaś Michał Skoczylas Szymon
1 Gałaś Michał 3 6 1 Chudzik Daniel     2 0 1 2 2 0
2 Chudzik Daniel 2 5 2 Czuja Przemysław 0 2     0 2 2 0
3 Czuja Przemysław 1 2 4 Gałaś Michał 2 1 2 0     2 0
4 Skoczylas Szymon 0 0 6 Skoczylas Szymon 0 2 0 2 0 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 3
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kalinka Franciszek Sosnowski Michał Jarosz Sławomir  Hałuszczak Michał
1 Jarosz Sławomir  2 5 2 Kalinka Franciszek     2 0 2 1 0 2
2 Hałuszczak Michał 2 4 2 Sosnowski Michał 0 2     0 2 0 2
3 Kalinka Franciszek 2 4 3 Jarosz Sławomir  1 2 2 0     2 0
4 Sosnowski Michał 0 0 6 Hałuszczak Michał 2 0 2 0 0 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 4
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Wróbel Wojciech Bień Szymon Cieśla Tomasz Ronij Patryk
1 Ronij Patryk 2 5 2 Wróbel Wojciech     2 0 0 2 2 1
2 Cieśla Tomasz 2 4 2 Bień Szymon 0 2     0 2 0 2
3 Wróbel Wojciech 2 4 3 Cieśla Tomasz 2 0 2 0     0 2
4 Bień Szymon 0 0 6 Ronij Patryk 1 2 2 0 2 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 5
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Sumera Krzysztof Wójcik Mikołaj  Czech Krzysztof Milanowski Łukasz
1 Sumera Krzysztof 2 5 2 Sumera Krzysztof     2 0 1 2 2 0
2 Czech Krzysztof 2 5 3 Wójcik Mikołaj  0 2     2 1 2 1
3 Wójcik Mikołaj  2 4 4 Czech Krzysztof 2 1 1 2     2 0
4 Milanowski Łukasz 0 1 6 Milanowski Łukasz 0 2 1 2 0 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 6
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Gierczak Damian Wróbel Jakub Zaczyk Vincent Śmigla Tomasz
1 Śmigla Tomasz 3 6 2 Gierczak Damian     2 0 2 1 1 2
2 Gierczak Damian 2 5 3 Wróbel Jakub 0 2     2 0 1 2
3 Wróbel Jakub 1 3 4 Zaczyk Vincent 1 2 0 2     0 2
4 Zaczyk Vincent 0 1 6 Śmigla Tomasz 2 1 2 1 2 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 7
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Zmarzlik Jakub Kamiński Łukasz Zaczyk Mariusz Wrona Bartłomiej
1 Zmarzlik Jakub 3 6 1 Zmarzlik Jakub     2 0 2 1 2 0
2 Wrona Bartłomiej 2 4 2 Kamiński Łukasz 0 2     2 0 0 2
3 Kamiński Łukasz 1 2 4 Zaczyk Mariusz 1 2 0 2     0 2
4 Zaczyk Mariusz 0 1 6 Wrona Bartłomiej 0 2 2 0 2 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 8
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Krasny Maksymilian Lisowski Marcin Zabiegaj Konrad
1 Krasny Maksymilian 2 4 0 Krasny Maksymilian     2 0 2 0
2 Lisowski Marcin 1 2 3 Lisowski Marcin 0 2     2 1
3 Zabiegaj Konrad 0 1 4 Zabiegaj Konrad 0 2 1 2    
4 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0